₹ Gold Calc
🪙 Silver Rates ✨ Gold Rates 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Silver Archive 📅 Gold Archive 🪙 Silver Purity Guide ✨ Gold Purity Guide 🧮 Silver Calculator 🧮 Gold Calculator 🏦 Gold Loan Calculator 📈 SIP Calculator ⚖️ Gold vs Silver Ratio 📱 Web Stories ℹ️ About
Live
HomeDelhi › August 2026

Gold Rate in Delhi — August 2026

Delhi · 31 days recorded · Monthly summary

Monthly Average
₹154703.20
per 10g 24K
Monthly High
₹163642.10
24 Aug 2026
Monthly Low
₹143712.00
04 Aug 2026
Month Change
▲8.7%
open to close
✓ Link copied!

Daily Price Movement — August 2026

Day-by-Day Rates

Date24K / 10g22K / 10gChange
01 Aug 2026 ₹143931.60 ₹131841.35 ▲0.1%
02 Aug 2026 ₹143931.60 ₹131841.35 ▼0.05%
03 Aug 2026 ₹143931.60 ₹131841.35 ▼0.02%
04 Aug 2026 ₹143712.00 ₹131640.19 ▼0.05%
05 Aug 2026 ₹145458.50 ₹133239.99 ▼0.09%
06 Aug 2026 ₹149430.50 ₹136878.34 ▲0.05%
07 Aug 2026 ₹149590.20 ₹137024.62 ▼0.01%
08 Aug 2026 ₹152045.30 ₹139273.49 ▼0.01%
09 Aug 2026 ₹152045.30 ₹139273.49 ▼0.04%
10 Aug 2026 ₹151666.10 ₹138926.15 ▲0.02%
11 Aug 2026 ₹153512.40 ₹140617.36 ▲0.02%
12 Aug 2026 ₹154550.30 ₹141568.07 ▲0.03%
13 Aug 2026 ₹153292.80 ₹140416.20 ▲0.04%
14 Aug 2026 ₹152584.20 ₹139767.13 ▲0.02%
15 Aug 2026 ₹154819.70 ₹141814.85 ▲0.02%
16 Aug 2026 ₹154819.70 ₹141814.85 ▼0.09%
17 Aug 2026 ₹155348.70 ₹142299.41 ▼0.08%
18 Aug 2026 ₹155578.20 ₹142509.63 ▲0.02%
19 Aug 2026 ₹154660.10 ₹141668.65 ▲0.08%
20 Aug 2026 ₹158951.50 ₹145599.57 ▲0.0%
21 Aug 2026 ₹160159.00 ₹146705.64 ▲0.05%
22 Aug 2026 ₹162763.80 ₹149091.64 ▼0.03%
23 Aug 2026 ₹162763.80 ₹149091.64 ▼0.04%
24 Aug 2026 ₹163642.10 ₹149896.16 ▼0.08%
25 Aug 2026 ₹163422.50 ₹149695.01 ▼0.07%
26 Aug 2026 ₹163422.50 ₹149695.01 ▼0.02%
27 Aug 2026 ₹162654.00 ₹148991.06 ▼0.09%
28 Aug 2026 ₹160807.70 ₹147299.85 ▲0.05%
29 Aug 2026 ₹157923.50 ₹144657.93 ▲0.0%
30 Aug 2026 ₹157923.50 ₹144657.93 ▲0.07%
31 Aug 2026 ₹156456.50 ₹143314.15 ▲0.07%
📍 Delhi Live Gold Rate
Today's current gold price
📅 Full Archive
Browse all historical rates