₹ Gold Calc
🪙 Silver Rates ✨ Gold Rates 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Silver Archive 📅 Gold Archive 🪙 Silver Purity Guide ✨ Gold Purity Guide 🧮 Silver Calculator 🧮 Gold Calculator 🏦 Gold Loan Calculator 📈 SIP Calculator ⚖️ Gold vs Silver Ratio 📱 Web Stories ℹ️ About
Live

Gold Rate Archive

16 November 2026 · 147 days of historical data · All cities

Recent Daily Rates

Last 30 days
Date24K Avg / 10g22K Avg / 10g
16 Nov 2026 ₹13680.00 ₹12530.88 MCX benchmarked
15 Nov 2026 ₹13762.00 ₹12605.99 MCX benchmarked
14 Nov 2026 ₹13762.00 ₹12605.99 MCX benchmarked
13 Nov 2026 ₹13735.00 ₹12581.26 MCX benchmarked
12 Nov 2026 ₹13980.00 ₹12805.68 MCX benchmarked
11 Nov 2026 ₹14198.00 ₹13005.37 MCX benchmarked
10 Nov 2026 ₹14269.00 ₹13070.40 MCX benchmarked
09 Nov 2026 ₹14460.00 ₹13245.36 MCX benchmarked
08 Nov 2026 ₹14357.00 ₹13151.01 MCX benchmarked
07 Nov 2026 ₹14357.00 ₹13151.01 MCX benchmarked
06 Nov 2026 ₹14346.00 ₹13140.94 MCX benchmarked
05 Nov 2026 ₹14602.00 ₹13375.43 MCX benchmarked
04 Nov 2026 ₹14280.00 ₹13080.48 MCX benchmarked
03 Nov 2026 ₹13964.00 ₹12791.02 MCX benchmarked
02 Nov 2026 ₹13937.00 ₹12766.29 MCX benchmarked
01 Nov 2026 ₹13888.00 ₹12721.41 MCX benchmarked
31 Oct 2026 ₹13888.00 ₹12721.41 MCX benchmarked
30 Oct 2026 ₹14226.00 ₹13031.02 MCX benchmarked
29 Oct 2026 ₹14395.00 ₹13185.82 MCX benchmarked
28 Oct 2026 ₹14395.00 ₹13185.82 MCX benchmarked
27 Oct 2026 ₹14329.00 ₹13125.36 MCX benchmarked
26 Oct 2026 ₹14275.00 ₹13075.90 MCX benchmarked
25 Oct 2026 ₹14258.00 ₹13060.33 MCX benchmarked
24 Oct 2026 ₹14258.00 ₹13060.33 MCX benchmarked
23 Oct 2026 ₹14248.00 ₹13051.17 MCX benchmarked
22 Oct 2026 ₹14438.00 ₹13225.21 MCX benchmarked
21 Oct 2026 ₹14608.00 ₹13380.93 MCX benchmarked
20 Oct 2026 ₹14608.00 ₹13380.93 MCX benchmarked
19 Oct 2026 ₹14804.00 ₹13560.46 MCX benchmarked
18 Oct 2026 ₹14766.00 ₹13525.66 MCX benchmarked

Monthly Archive by City

All Available Months

September 2026 October 2026 November 2026 June 2026 July 2026 August 2026
Why historical gold prices? Historical rates are useful for capital gains calculations on gold purchases, customs declarations, insurance valuations, and tracking gold as an investment over time. Each date page shows all city rates recorded that day.