₹ Calculator
🏠 Home 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Price Archive 🪙 Purity Guide 🧮 Calculator ℹ️ About
Live

Silver Rate Archive

31 March 2026 · 92 days of historical data · All cities

Recent Daily Rates

Last 30 days
DateAvg / GramAvg / KG
31 Mar 2026 ₹264.95 ₹264,950 MCX & IBJA benchmarked
30 Mar 2026 ₹259.29 ₹259,290 MCX & IBJA benchmarked
29 Mar 2026 ₹251.90 ₹251,900 MCX & IBJA benchmarked
28 Mar 2026 ₹290.42 ₹290,420 MCX & IBJA benchmarked
27 Mar 2026 ₹292.15 ₹292,150 MCX & IBJA benchmarked
26 Mar 2026 ₹290.72 ₹290,720 MCX & IBJA benchmarked
25 Mar 2026 ₹289.51 ₹289,510 MCX & IBJA benchmarked
24 Mar 2026 ₹291.13 ₹291,130 MCX & IBJA benchmarked
23 Mar 2026 ₹288.98 ₹288,980 MCX & IBJA benchmarked
22 Mar 2026 ₹287.06 ₹287,060 MCX & IBJA benchmarked
21 Mar 2026 ₹288.26 ₹288,260 MCX & IBJA benchmarked
20 Mar 2026 ₹287.50 ₹287,500 MCX & IBJA benchmarked
19 Mar 2026 ₹288.73 ₹288,730 MCX & IBJA benchmarked
18 Mar 2026 ₹289.59 ₹289,590 MCX & IBJA benchmarked
17 Mar 2026 ₹288.68 ₹288,680 MCX & IBJA benchmarked
16 Mar 2026 ₹286.77 ₹286,770 MCX & IBJA benchmarked
15 Mar 2026 ₹288.28 ₹288,280 MCX & IBJA benchmarked
14 Mar 2026 ₹289.83 ₹289,830 MCX & IBJA benchmarked
13 Mar 2026 ₹288.39 ₹288,390 MCX & IBJA benchmarked
12 Mar 2026 ₹286.46 ₹286,460 MCX & IBJA benchmarked
11 Mar 2026 ₹285.68 ₹285,680 MCX & IBJA benchmarked
10 Mar 2026 ₹285.96 ₹285,960 MCX & IBJA benchmarked
09 Mar 2026 ₹286.08 ₹286,080 MCX & IBJA benchmarked
08 Mar 2026 ₹285.73 ₹285,730 MCX & IBJA benchmarked
07 Mar 2026 ₹287.57 ₹287,570 MCX & IBJA benchmarked
06 Mar 2026 ₹286.70 ₹286,700 MCX & IBJA benchmarked
05 Mar 2026 ₹284.35 ₹284,350 MCX & IBJA benchmarked
04 Mar 2026 ₹283.55 ₹283,550 MCX & IBJA benchmarked
03 Mar 2026 ₹283.00 ₹283,000 MCX & IBJA benchmarked
02 Mar 2026 ₹280.69 ₹280,690 MCX & IBJA benchmarked

Monthly Archive by City

All Available Months

March 2026 January 2026 February 2026 December 2025
Why historical silver prices? Historical rates are useful for income tax calculations (capital gains on silver purchases), customs declarations, insurance valuations, and tracking silver as an investment over time. Each date page shows all 40 city rates recorded that day.