Live silver prices for all major cities · Updated every hour · 12 March 2026
| City | State | Per Gram | Per 10g | Per Kg | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Telangana | ₹301.52 | ₹3,015.20 | ₹301,520 | ▼ ₹2.15 (0.71%) |
| Mumbai | Maharashtra | ₹303.03 | ₹3,030.30 | ₹303,030 | ▼ ₹1.88 (0.62%) |
| Delhi | Delhi | ₹300.92 | ₹3,009.20 | ₹300,920 | ▲ ₹1.94 (0.65%) |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹303.93 | ₹3,039.30 | ₹303,930 | ▼ ₹0.81 (0.27%) |
| Bangalore | Karnataka | ₹302.42 | ₹3,024.20 | ₹302,420 | ▼ ₹2.50 (0.82%) |
| Kolkata | West Bengal | ₹302.12 | ₹3,021.20 | ₹302,120 | ▼ ₹1.63 (0.54%) |
| Pune | Maharashtra | ₹302.73 | ₹3,027.30 | ₹302,730 | ▲ ₹1.00 (0.33%) |
| Ahmedabad | Gujarat | ₹300.62 | ₹3,006.20 | ₹300,620 | ▲ ₹0.85 (0.28%) |
| Jaipur | Rajasthan | ₹301.22 | ₹3,012.20 | ₹301,220 | ▲ ₹1.98 (0.66%) |
| Lucknow | Uttar Pradesh | ₹301.82 | ₹3,018.20 | ₹301,820 | ▼ ₹1.63 (0.54%) |
| Surat | Gujarat | ₹300.31 | ₹3,003.10 | ₹300,310 | ▼ ₹2.77 (0.91%) |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | ₹303.33 | ₹3,033.30 | ₹303,330 | ▼ ₹2.53 (0.83%) |
SilverJi.in is India's freshest silver price tracker, updating rates every hour for all major cities. Each city page includes interactive 30-day charts, weight calculators, AI-powered market analysis, and buying guides. Prices vary by city due to local taxes, logistics, and state duties. Data is indicative — not financial advice.