₹ Calculator
🏠 Home 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Price Archive 🪙 Purity Guide 🧮 Calculator ℹ️ About
Live
HomeDelhi › March 2026

Silver Rate in Delhi — March 2026

Delhi · 31 days recorded · Monthly summary

Monthly Average
₹283.85
per gram
Monthly High
₹291.57
27 Mar 2026
Monthly Low
₹251.40
29 Mar 2026
Month Change
▼5.01%
open to close
✓ Link copied!

Daily Price Movement — March 2026

Day-by-Day Rates

DatePrice / GramPrice / KGChange
01 Mar 2026 ₹278.37 ₹278,370 ▼0.51%
02 Mar 2026 ₹280.13 ₹280,130 ▼0.47%
03 Mar 2026 ₹282.43 ₹282,430 ▼0.08%
04 Mar 2026 ₹282.98 ₹282,980 ▼0.38%
05 Mar 2026 ₹283.78 ₹283,780 ▲0.18%
06 Mar 2026 ₹286.13 ₹286,130 ▲0.43%
07 Mar 2026 ₹286.99 ₹286,990 ▲0.39%
08 Mar 2026 ₹285.16 ₹285,160 ▼0.47%
09 Mar 2026 ₹285.51 ₹285,510 ▼0.15%
10 Mar 2026 ₹285.39 ₹285,390 ▲0.46%
11 Mar 2026 ₹285.11 ₹285,110 ▲0.24%
12 Mar 2026 ₹285.89 ₹285,890 ▲0.54%
13 Mar 2026 ₹287.81 ₹287,810 ▼0.49%
14 Mar 2026 ₹289.25 ₹289,250 ▼0.52%
15 Mar 2026 ₹287.70 ₹287,700 ▲0.74%
16 Mar 2026 ₹286.20 ₹286,200 ▲0.75%
17 Mar 2026 ₹288.10 ₹288,100 ▼0.74%
18 Mar 2026 ₹289.01 ₹289,010 ▲0.56%
19 Mar 2026 ₹288.15 ₹288,150 ▲0.06%
20 Mar 2026 ₹286.93 ₹286,930 ▼0.44%
21 Mar 2026 ₹287.68 ₹287,680 ▼0.63%
22 Mar 2026 ₹286.49 ₹286,490 ▼0.54%
23 Mar 2026 ₹288.40 ₹288,400 ▼0.78%
24 Mar 2026 ₹290.55 ₹290,550 ▼0.36%
25 Mar 2026 ₹288.93 ₹288,930 ▼0.56%
26 Mar 2026 ₹290.14 ₹290,140 ▼0.52%
27 Mar 2026 ₹291.57 ₹291,570 ▼0.66%
28 Mar 2026 ₹289.84 ₹289,840 ▲0.15%
29 Mar 2026 ₹251.40 ₹251,400 ▼0.42%
30 Mar 2026 ₹258.77 ₹258,770 ▲0.34%
31 Mar 2026 ₹264.42 ₹264,420 ▲0.06%
📍 Delhi Live Rate
Today's current silver price
📅 Full Archive
Browse all historical rates