₹ Gold Calc
🪙 Silver Rates ✨ Gold Rates 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Silver Archive 📅 Gold Archive 🪙 Silver Purity Guide ✨ Gold Purity Guide 🧮 Silver Calculator 🧮 Gold Calculator 🏦 Gold Loan Calculator 📈 SIP Calculator ⚖️ Gold vs Silver Ratio 📱 Web Stories ℹ️ About
Live
HomeSrinagar › August 2026

Gold Rate in Srinagar — August 2026

Jammu & Kashmir · 31 days recorded · Monthly summary

Monthly Average
₹155943.30
per 10g 24K
Monthly High
₹164953.80
24 Aug 2026
Monthly Low
₹144864.00
04 Aug 2026
Month Change
▲8.7%
open to close
✓ Link copied!

Daily Price Movement — August 2026

Day-by-Day Rates

Date24K / 10g22K / 10gChange
01 Aug 2026 ₹145085.30 ₹132898.13 ▼0.06%
02 Aug 2026 ₹145085.30 ₹132898.13 ▼0.09%
03 Aug 2026 ₹145085.30 ₹132898.13 ▼0.1%
04 Aug 2026 ₹144864.00 ₹132695.42 ▲0.05%
05 Aug 2026 ₹146624.50 ₹134308.04 ▲0.07%
06 Aug 2026 ₹150628.40 ₹137975.61 ▼0.01%
07 Aug 2026 ₹150789.30 ₹138123.00 ▼0.01%
08 Aug 2026 ₹153264.10 ₹140389.92 ▲0.0%
09 Aug 2026 ₹153264.10 ₹140389.92 ▲0.01%
10 Aug 2026 ₹152881.80 ₹140039.73 ▼0.07%
11 Aug 2026 ₹154742.90 ₹141744.50 ▲0.05%
12 Aug 2026 ₹155789.20 ₹142702.91 ▲0.06%
13 Aug 2026 ₹154521.60 ₹141541.79 ▼0.04%
14 Aug 2026 ₹153807.30 ₹140887.49 ▼0.07%
15 Aug 2026 ₹156060.80 ₹142951.69 ▲0.08%
16 Aug 2026 ₹156060.80 ₹142951.69 ▼0.02%
17 Aug 2026 ₹156594.00 ₹143440.10 ▲0.01%
18 Aug 2026 ₹156825.30 ₹143651.97 ▼0.04%
19 Aug 2026 ₹155899.80 ₹142804.22 ▼0.02%
20 Aug 2026 ₹160225.60 ₹146766.65 ▼0.07%
21 Aug 2026 ₹161442.90 ₹147881.70 ▲0.04%
22 Aug 2026 ₹164068.50 ₹150286.75 ▼0.03%
23 Aug 2026 ₹164068.50 ₹150286.75 ▲0.01%
24 Aug 2026 ₹164953.80 ₹151097.68 ▲0.04%
25 Aug 2026 ₹164732.50 ₹150894.97 ▲0.06%
26 Aug 2026 ₹164732.50 ₹150894.97 ▼0.04%
27 Aug 2026 ₹163957.90 ₹150185.44 ▲0.09%
28 Aug 2026 ₹162096.80 ₹148480.67 ▼0.06%
29 Aug 2026 ₹159189.40 ₹145817.49 ▼0.09%
30 Aug 2026 ₹159189.40 ₹145817.49 ▼0.08%
31 Aug 2026 ₹157710.60 ₹144462.91 ▲0.08%
📍 Srinagar Live Gold Rate
Today's current gold price
📅 Full Archive
Browse all historical rates