₹ Gold Calc
🪙 Silver Rates ✨ Gold Rates 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Silver Archive 📅 Gold Archive 🪙 Silver Purity Guide ✨ Gold Purity Guide 🧮 Silver Calculator 🧮 Gold Calculator 🏦 Gold Loan Calculator 📈 SIP Calculator ⚖️ Gold vs Silver Ratio 📱 Web Stories ℹ️ About
Live
HomeDelhi › April 2026

Silver Rate in Delhi — April 2026

Delhi · 13 days recorded · Monthly summary

Monthly Average
₹262.51
per gram
Monthly High
₹274.56
08 Apr 2026
Monthly Low
₹251.28
02 Apr 2026
Month Change
▼2.43%
open to close
✓ Link copied!

Daily Price Movement — April 2026

Day-by-Day Rates

DatePrice / GramPrice / KGChange
01 Apr 2026 ₹267.84 ₹267,840 ▼0.27%
02 Apr 2026 ₹251.28 ₹251,280 ▼0.25%
03 Apr 2026 ₹258.50 ₹258,500 ▼0.27%
04 Apr 2026 ₹259.33 ₹259,330 ▲0.46%
05 Apr 2026 ₹259.13 ₹259,130 ▼0.48%
06 Apr 2026 ₹260.23 ₹260,230 ▼0.16%
07 Apr 2026 ₹256.68 ₹256,680 ▼0.49%
08 Apr 2026 ₹274.56 ₹274,560 ▼0.41%
09 Apr 2026 ₹261.33 ₹261,330 ▼0.13%
10 Apr 2026 ₹268.38 ₹268,380 ▼0.4%
11 Apr 2026 ₹264.03 ₹264,030 ▲0.4%
12 Apr 2026 ₹269.98 ₹269,980 ▲0.48%
13 Apr 2026 ₹261.32 ₹261,320 ▼0.31%
📍 Delhi Live Rate
Today's current silver price
📅 Full Archive
Browse all historical rates