₹ Gold Calc
🪙 Silver Rates ✨ Gold Rates 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Silver Archive 📅 Gold Archive 🪙 Silver Purity Guide ✨ Gold Purity Guide 🧮 Silver Calculator 🧮 Gold Calculator 🏦 Gold Loan Calculator 📈 SIP Calculator ⚖️ Gold vs Silver Ratio 📱 Web Stories ℹ️ About
Live
HomeDelhi › August 2026

Silver Rate in Delhi — August 2026

Delhi · 31 days recorded · Monthly summary

Monthly Average
₹249.66
per gram
Monthly High
₹259.48
21 Aug 2026
Monthly Low
₹234.53
01 Aug 2026
Month Change
▲8.51%
open to close
✓ Link copied!

Daily Price Movement — August 2026

Day-by-Day Rates

DatePrice / GramPrice / KGChange
01 Aug 2026 ₹234.53 ₹234,530 ▼0.57%
02 Aug 2026 ₹234.53 ₹234,530 ▲0.58%
03 Aug 2026 ₹234.53 ₹234,530 ▲0.13%
04 Aug 2026 ₹234.53 ₹234,530 ▲0.42%
05 Aug 2026 ₹239.52 ₹239,520 ▼0.21%
06 Aug 2026 ₹239.52 ₹239,520 ▲0.11%
07 Aug 2026 ₹239.52 ₹239,520 ▲0.39%
08 Aug 2026 ₹244.51 ₹244,510 ▲0.56%
09 Aug 2026 ₹244.51 ₹244,510 ▲0.6%
10 Aug 2026 ₹244.51 ₹244,510 ▼0.02%
11 Aug 2026 ₹254.49 ₹254,490 ▼0.25%
12 Aug 2026 ₹254.49 ₹254,490 ▼0.11%
13 Aug 2026 ₹254.49 ₹254,490 ▲0.53%
14 Aug 2026 ₹254.49 ₹254,490 ▲0.17%
15 Aug 2026 ₹249.50 ₹249,500 ▲0.41%
16 Aug 2026 ₹249.50 ₹249,500 ▼0.35%
17 Aug 2026 ₹249.50 ₹249,500 ▲0.5%
18 Aug 2026 ₹249.50 ₹249,500 ▼0.04%
19 Aug 2026 ₹244.51 ₹244,510 ▲0.26%
20 Aug 2026 ₹254.49 ₹254,490 ▲0.01%
21 Aug 2026 ₹259.48 ₹259,480 ▲0.16%
22 Aug 2026 ₹259.48 ₹259,480 ▲0.48%
23 Aug 2026 ₹259.48 ₹259,480 ▲0.43%
24 Aug 2026 ₹259.48 ₹259,480 ▼0.54%
25 Aug 2026 ₹259.48 ₹259,480 ▲0.19%
26 Aug 2026 ₹259.48 ₹259,480 ▲0.23%
27 Aug 2026 ₹259.48 ₹259,480 ▲0.48%
28 Aug 2026 ₹254.49 ₹254,490 ▲0.38%
29 Aug 2026 ₹254.49 ₹254,490 ▲0.2%
30 Aug 2026 ₹254.49 ₹254,490 ▼0.16%
31 Aug 2026 ₹254.49 ₹254,490 ▲0.46%
📍 Delhi Live Rate
Today's current silver price
📅 Full Archive
Browse all historical rates