₹ Gold Calc
🪙 Silver Rates ✨ Gold Rates 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Silver Archive 📅 Gold Archive 🪙 Silver Purity Guide ✨ Gold Purity Guide 🧮 Silver Calculator 🧮 Gold Calculator 🏦 Gold Loan Calculator 📈 SIP Calculator ⚖️ Gold vs Silver Ratio 📱 Web Stories ℹ️ About
Live
HomeJammu › August 2026

Silver Rate in Jammu — August 2026

Jammu & Kashmir · 31 days recorded · Monthly summary

Monthly Average
₹250.91
per gram
Monthly High
₹260.78
21 Aug 2026
Monthly Low
₹235.70
01 Aug 2026
Month Change
▲8.51%
open to close
✓ Link copied!

Daily Price Movement — August 2026

Day-by-Day Rates

DatePrice / GramPrice / KGChange
01 Aug 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▼0.11%
02 Aug 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▼0.17%
03 Aug 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▼0.63%
04 Aug 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▲0.02%
05 Aug 2026 ₹240.72 ₹240,720 ▼0.23%
06 Aug 2026 ₹240.72 ₹240,720 ▲0.36%
07 Aug 2026 ₹240.72 ₹240,720 ▼0.12%
08 Aug 2026 ₹245.73 ₹245,730 ▲0.04%
09 Aug 2026 ₹245.73 ₹245,730 ▼0.11%
10 Aug 2026 ₹245.73 ₹245,730 ▼0.24%
11 Aug 2026 ₹255.76 ₹255,760 ▼0.04%
12 Aug 2026 ₹255.76 ₹255,760 ▲0.29%
13 Aug 2026 ₹255.76 ₹255,760 ▲0.28%
14 Aug 2026 ₹255.76 ₹255,760 ▲0.23%
15 Aug 2026 ₹250.75 ₹250,750 ▲0.12%
16 Aug 2026 ₹250.75 ₹250,750 ▼0.28%
17 Aug 2026 ₹250.75 ₹250,750 ▼0.35%
18 Aug 2026 ₹250.75 ₹250,750 ▼0.04%
19 Aug 2026 ₹245.73 ₹245,730 ▼0.36%
20 Aug 2026 ₹255.76 ₹255,760 ▲0.2%
21 Aug 2026 ₹260.78 ₹260,780 ▲0.22%
22 Aug 2026 ₹260.78 ₹260,780 ▼0.47%
23 Aug 2026 ₹260.78 ₹260,780 ▼0.48%
24 Aug 2026 ₹260.78 ₹260,780 ▲0.32%
25 Aug 2026 ₹260.78 ₹260,780 ▼0.34%
26 Aug 2026 ₹260.78 ₹260,780 ▼0.16%
27 Aug 2026 ₹260.78 ₹260,780 ▲0.24%
28 Aug 2026 ₹255.76 ₹255,760 ▼0.12%
29 Aug 2026 ₹255.76 ₹255,760 ▲0.24%
30 Aug 2026 ₹255.76 ₹255,760 ▲0.35%
31 Aug 2026 ₹255.76 ₹255,760 ▲0.38%
📍 Jammu Live Rate
Today's current silver price
📅 Full Archive
Browse all historical rates