₹ Calculator
🪙 Silver Rates ✨ Gold Rates 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Price Archive 🪙 Purity Guide 🧮 Calculator ℹ️ About
Live
HomeJammu › January 2026

Silver Rate in Jammu — January 2026

Jammu & Kashmir · 31 days recorded · Monthly summary

Monthly Average
₹255.85
per gram
Monthly High
₹262.90
30 Jan 2026
Monthly Low
₹248.91
01 Jan 2026
Month Change
▲5.61%
open to close
✓ Link copied!

Daily Price Movement — January 2026

Day-by-Day Rates

DatePrice / GramPrice / KGChange
01 Jan 2026 ₹248.91 ₹248,910 ▼0.03%
02 Jan 2026 ₹251.13 ₹251,130 ▼0.65%
03 Jan 2026 ₹253.11 ₹253,110 ▲0.22%
04 Jan 2026 ₹251.52 ₹251,520 ▼0.43%
05 Jan 2026 ₹251.48 ₹251,480 ▼0.06%
06 Jan 2026 ₹252.34 ₹252,340 ▼0.04%
07 Jan 2026 ₹251.17 ₹251,170 ▲0.69%
08 Jan 2026 ₹253.67 ₹253,670 ▲0.65%
09 Jan 2026 ₹255.58 ₹255,580 ▲0.42%
10 Jan 2026 ₹256.70 ₹256,700 ▼0.66%
11 Jan 2026 ₹255.32 ₹255,320 ▲0.69%
12 Jan 2026 ₹256.60 ₹256,600 ▼0.39%
13 Jan 2026 ₹254.62 ₹254,620 ▲0.28%
14 Jan 2026 ₹253.62 ₹253,620 ▲0.08%
15 Jan 2026 ₹252.19 ₹252,190 ▲0.65%
16 Jan 2026 ₹251.88 ₹251,880 ▲0.69%
17 Jan 2026 ₹254.34 ₹254,340 ▲0.22%
18 Jan 2026 ₹255.46 ₹255,460 ▲0.59%
19 Jan 2026 ₹256.25 ₹256,250 ▲0.0%
20 Jan 2026 ₹256.76 ₹256,760 ▲0.14%
21 Jan 2026 ₹258.79 ₹258,790 ▲0.66%
22 Jan 2026 ₹260.52 ₹260,520 ▲0.68%
23 Jan 2026 ₹258.65 ₹258,650 ▲0.06%
24 Jan 2026 ₹259.19 ₹259,190 ▼0.66%
25 Jan 2026 ₹257.49 ₹257,490 ▲0.32%
26 Jan 2026 ₹257.74 ₹257,740 ▲0.23%
27 Jan 2026 ₹259.37 ₹259,370 ▼0.13%
28 Jan 2026 ₹259.42 ₹259,420 ▼0.16%
29 Jan 2026 ₹261.76 ₹261,760 ▼0.58%
30 Jan 2026 ₹262.90 ₹262,900 ▼0.72%
31 Jan 2026 ₹262.88 ₹262,880 ▲0.78%
📍 Jammu Live Rate
Today's current silver price
📅 Full Archive
Browse all historical rates