₹ Gold Calc
🪙 Silver Rates ✨ Gold Rates 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Silver Archive 📅 Gold Archive 🪙 Silver Purity Guide ✨ Gold Purity Guide 🧮 Silver Calculator 🧮 Gold Calculator 🏦 Gold Loan Calculator 📈 SIP Calculator ⚖️ Gold vs Silver Ratio 📱 Web Stories ℹ️ About
Live
HomeJammu › July 2026

Silver Rate in Jammu — July 2026

Jammu & Kashmir · 31 days recorded · Monthly summary

Monthly Average
₹239.10
per gram
Monthly High
₹250.75
03 Jul 2026
Monthly Low
₹230.69
17 Jul 2026
Month Change
▼2.09%
open to close
✓ Link copied!

Daily Price Movement — July 2026

Day-by-Day Rates

DatePrice / GramPrice / KGChange
01 Jul 2026 ₹240.72 ₹240,720 ▼0.04%
02 Jul 2026 ₹245.73 ₹245,730 ▲0.3%
03 Jul 2026 ₹250.75 ₹250,750 ▲0.36%
04 Jul 2026 ₹250.75 ₹250,750 ▲0.32%
05 Jul 2026 ₹250.75 ₹250,750 ▼0.39%
06 Jul 2026 ₹245.73 ₹245,730 ▼0.31%
07 Jul 2026 ₹245.73 ₹245,730 ▼0.49%
08 Jul 2026 ₹245.73 ₹245,730 ▲0.51%
09 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▲0.17%
10 Jul 2026 ₹240.72 ₹240,720 ▼0.39%
11 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▲0.39%
12 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▲0.32%
13 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▲0.06%
14 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▼0.39%
15 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▼0.36%
16 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▲0.52%
17 Jul 2026 ₹230.69 ₹230,690 ▲0.47%
18 Jul 2026 ₹230.69 ₹230,690 ▼0.07%
19 Jul 2026 ₹230.69 ₹230,690 ▲0.21%
20 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▼0.4%
21 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▼0.43%
22 Jul 2026 ₹240.72 ₹240,720 ▼0.51%
23 Jul 2026 ₹240.72 ₹240,720 ▼0.33%
24 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▼0.48%
25 Jul 2026 ₹240.72 ₹240,720 ▼0.46%
26 Jul 2026 ₹240.72 ₹240,720 ▼0.53%
27 Jul 2026 ₹240.72 ₹240,720 ▲0.57%
28 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▲0.16%
29 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▲0.51%
30 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▼0.25%
31 Jul 2026 ₹235.70 ₹235,700 ▼0.03%
📍 Jammu Live Rate
Today's current silver price
📅 Full Archive
Browse all historical rates