₹ Calculator
🪙 Silver Rates ✨ Gold Rates 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Price Archive 🪙 Purity Guide 🧮 Calculator ℹ️ About
Live
HomeJammu › March 2026

Silver Rate in Jammu — March 2026

Jammu & Kashmir · 31 days recorded · Monthly summary

Monthly Average
₹285.26
per gram
Monthly High
₹293.03
27 Mar 2026
Monthly Low
₹252.66
29 Mar 2026
Month Change
▼5.14%
open to close
✓ Link copied!

Daily Price Movement — March 2026

Day-by-Day Rates

DatePrice / GramPrice / KGChange
01 Mar 2026 ₹279.77 ₹279,770 ▼0.14%
02 Mar 2026 ₹281.53 ₹281,530 ▼0.5%
03 Mar 2026 ₹283.85 ₹283,850 ▼0.66%
04 Mar 2026 ₹284.40 ₹284,400 ▲0.7%
05 Mar 2026 ₹285.20 ₹285,200 ▼0.31%
06 Mar 2026 ₹287.56 ₹287,560 ▲0.06%
07 Mar 2026 ₹288.43 ₹288,430 ▼0.02%
08 Mar 2026 ₹286.59 ₹286,590 ▲0.7%
09 Mar 2026 ₹286.94 ₹286,940 ▲0.69%
10 Mar 2026 ₹286.82 ₹286,820 ▲0.24%
11 Mar 2026 ₹286.54 ₹286,540 ▲0.01%
12 Mar 2026 ₹287.32 ₹287,320 ▲0.58%
13 Mar 2026 ₹289.26 ₹289,260 ▼0.13%
14 Mar 2026 ₹290.70 ₹290,700 ▲0.6%
15 Mar 2026 ₹289.14 ₹289,140 ▲0.5%
16 Mar 2026 ₹287.63 ₹287,630 ▼0.11%
17 Mar 2026 ₹289.55 ₹289,550 ▼0.47%
18 Mar 2026 ₹290.46 ₹290,460 ▼0.44%
19 Mar 2026 ₹289.60 ₹289,600 ▼0.21%
20 Mar 2026 ₹288.36 ₹288,360 ▲0.68%
21 Mar 2026 ₹289.12 ₹289,120 ▲0.13%
22 Mar 2026 ₹287.92 ₹287,920 ▼0.55%
23 Mar 2026 ₹289.85 ₹289,850 ▼0.33%
24 Mar 2026 ₹292.00 ₹292,000 ▲0.63%
25 Mar 2026 ₹290.38 ₹290,380 ▼0.32%
26 Mar 2026 ₹291.59 ₹291,590 ▼0.16%
27 Mar 2026 ₹293.03 ₹293,030 ▼0.14%
28 Mar 2026 ₹291.29 ₹291,290 ▲0.32%
29 Mar 2026 ₹252.66 ₹252,660 ▲0.33%
30 Mar 2026 ₹260.07 ₹260,070 ▼0.04%
31 Mar 2026 ₹265.38 ₹265,380 ▼0.47%
📍 Jammu Live Rate
Today's current silver price
📅 Full Archive
Browse all historical rates