₹ Calculator
🪙 Silver Rates ✨ Gold Rates 🗺 All Cities ⚖️ Compare Cities 📈 Price Trends 📅 Price Archive 🪙 Purity Guide 🧮 Calculator ℹ️ About
Live
HomeRaipur › January 2026

Silver Rate in Raipur — January 2026

Chhattisgarh · 31 days recorded · Monthly summary

Monthly Average
₹255.60
per gram
Monthly High
₹262.63
30 Jan 2026
Monthly Low
₹248.67
01 Jan 2026
Month Change
▲5.61%
open to close
✓ Link copied!

Daily Price Movement — January 2026

Day-by-Day Rates

DatePrice / GramPrice / KGChange
01 Jan 2026 ₹248.67 ₹248,670 ▲0.06%
02 Jan 2026 ₹250.88 ₹250,880 ▲0.38%
03 Jan 2026 ₹252.85 ₹252,850 ▼0.51%
04 Jan 2026 ₹251.27 ₹251,270 ▼0.27%
05 Jan 2026 ₹251.23 ₹251,230 ▲0.44%
06 Jan 2026 ₹252.09 ₹252,090 ▼0.66%
07 Jan 2026 ₹250.92 ₹250,920 ▲0.26%
08 Jan 2026 ₹253.42 ₹253,420 ▲0.2%
09 Jan 2026 ₹255.33 ₹255,330 ▼0.56%
10 Jan 2026 ₹256.44 ₹256,440 ▼0.75%
11 Jan 2026 ₹255.07 ₹255,070 ▲0.5%
12 Jan 2026 ₹256.34 ₹256,340 ▼0.14%
13 Jan 2026 ₹254.37 ₹254,370 ▼0.35%
14 Jan 2026 ₹253.37 ₹253,370 ▲0.24%
15 Jan 2026 ₹251.94 ₹251,940 ▲0.54%
16 Jan 2026 ₹251.63 ₹251,630 ▲0.15%
17 Jan 2026 ₹254.09 ₹254,090 ▼0.09%
18 Jan 2026 ₹255.21 ₹255,210 ▼0.69%
19 Jan 2026 ₹255.99 ₹255,990 ▼0.72%
20 Jan 2026 ₹256.50 ₹256,500 ▲0.75%
21 Jan 2026 ₹258.54 ₹258,540 ▼0.15%
22 Jan 2026 ₹260.26 ₹260,260 ▲0.45%
23 Jan 2026 ₹258.40 ₹258,400 ▼0.75%
24 Jan 2026 ₹258.93 ₹258,930 ▲0.17%
25 Jan 2026 ₹257.23 ₹257,230 ▲0.07%
26 Jan 2026 ₹257.48 ₹257,480 ▲0.22%
27 Jan 2026 ₹259.11 ₹259,110 ▲0.53%
28 Jan 2026 ₹259.16 ₹259,160 ▲0.18%
29 Jan 2026 ₹261.50 ₹261,500 ▲0.64%
30 Jan 2026 ₹262.63 ₹262,630 ▼0.79%
31 Jan 2026 ₹262.61 ₹262,610 ▲0.41%
📍 Raipur Live Rate
Today's current silver price
📅 Full Archive
Browse all historical rates